Модель | 9T | 9HD | 10T | 10H | 10HD | 10ND |
Несущая способность нетто (т) | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Длина общая (мм) | 5 420 | 5 420 | 6 050 | 6 050 | 6 050 | 6 050 |
Ширина общая (мм) | 2 180 | 2 080 | 2 260 | 2 260 | 2 260 | 2 445 |
Площадь грузовой платформы (м²) | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Длина грузовой платформы (мм) | 3 500 | 3 500 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 |
Дорожный просвет (мм) | 520 | 520 | 550 | 530-560 | 530-560 | 530-560 |
Оплотники, стандарт | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Масса (кг) | 1 020 | 1 130 | 1 490 | 2 030 | 2 180 | 2 250 |
Гидравлическое шарнирное сцепное устройство (°) | ±38 | ±38 | ±40 | ±40 | ±40 | ±40 |
Размер шин | 400/60х15,5 | 400/60х15,5 | 400/60х15,5; 15/70х18; 500/55х17 | 500/55х17 | 500/55х17; 400/55х22,5 | 400/55х22,5 |
Кордные слои | 14 | 14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 |
Сила тяги (т) | - | 1,2 | - | 1,4 | 1,5-3,0 | |
Давление тяги (бар) | - | 175 | - | 175 | 175 | |
Максимальная скорость при включенной тяге (км/ч) | - | 5 | - | 4 | 4 (2-WD) 2,5(4-WD) | |
Модель погрузчика KESLA (оптимальное сочетание) |
ООО "Тимбертрак" - обслуживание лесозаготовительной и спец. техники.
Санкт-Петербург, Салтыковская дор. 18., ЛИТЕР А, телефон: +7(931)587-62-65