Основные характеристики | 18 RH | 18 RHS |
Ширина с открытыми ножами (мм) | 1 130 | 1 130 |
Ширина с закрытыми ножами (мм) | 870 | 870 |
Длина (мм) | 1 140 | 1 140 |
Высота без ротатора (мм) | 1 100 | 1 100 |
Масса без ротатора (кг) | 450 | 450 |
Пила | ||
Максимальный диаметр распиловки (мм) | 450 | 450 |
Длина пильной шины (дюймов) | 18 | 18 |
Объем двигателя (см³) | 19 | 10 |
Подача (2 ролика) | ||
Максимальный раствор роликов (мм) | 400 | 400 |
Сила подачи (кН) | 19 | 15.1 |
Максимальная скорость подачи при максимальном расходе масла (м/с) | 5 | 5 |
Обрезка | ||
Количество лезвий неподвижных/подвижных (шт) | 2/1 | 2/1 |
Диаметр обрезки, расстояние между наконечниками лезвий (мм) | 330 | 330 |
Максимальный раствор передних лезвий (мм) | 480 | 480 |
Максимальный раствор задних лезвий (мм) | - | - |
Гидравлическая система | ||
Рабочее давление (бар) | 210-240 | 210-240 |
Расход масла (л/мин) | 170-200 | 125-150 |
Мощность (кВт) | 60-80 | 48-60 |
ООО "Тимбертрак" - обслуживание лесозаготовительной и спец. техники.
Санкт-Петербург, Салтыковская дор. 18., ЛИТЕР А, телефон: +7(931)587-62-65